介紹:
產品名稱:YZ 壓力真空表 | |
產品說明: 1、概述 該系列壓力表廣泛應用與輸送氣體,液體的管道及容器中測量無爆炸危險,無結晶體,不凝固體及對合金不起腐蝕作用的液體,氣體,蒸汽等介質的壓力大小。具有體積小,性能安全可靠,顯示清晰等優(yōu)點。 |
3、技術參數
產品型號 | Y-60 YZ-60 Z-60 | Y-100 YZ-100 Z-100 | Y-150 YZ-150 Z-150 | Y-200 |
公稱直徑(mm) | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200 |
接頭螺紋 | M14x1.5 | M20x1.5 | ||
精度等級 | 2.5 | 1.0 1.5 | ||
測量范圍(MPa) | Y | 0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | ||
YZ | -0.1—0.06;-0.1—0.15;-0.1—0.3;-0.1—0.5;-0.1—0.9;-0.1—1.5;-0.1—2.4 | |||
Z | -0.1—0 | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度-40—70℃; 相對濕度≤85% |
上一篇:無
下一篇:YMN系列隔膜式耐振壓力表