介紹:
儀表種類 | 說 明 | ||||||
W101 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | C | 常規(guī)型 | |||||
I | 智能型 | ||||||
W | 掛壁型 | ||||||
G | 導(dǎo)軌型 | ||||||
感溫元件材質(zhì) | P | Pt100 | |||||
C | Cu50 | ||||||
K | K型熱電偶(鎳鉻-鎳硅) | ||||||
E | E型熱電偶(鎳鉻-康銅) | ||||||
S | S型熱電偶(鉑銠10-鉑) | ||||||
B | B型熱電偶(鉑銠30-鉑銠6) | ||||||
R | R型熱電偶(鉑銠13-鉑) | ||||||
N | N型熱電偶(鎳鉻硅-鎳硅鎂) | ||||||
J | J型熱電偶(鐵-康銅) | ||||||
T | T型熱電偶(銅-康銅) | ||||||
精度等級 | A | 0.1%FS | |||||
B | 0.2%FS | ||||||
C | 0.5%FS | ||||||
輸出信號 | 1 | 4~20mA | |||||
2 | 0~10mA | ||||||
3 | 0~5V | ||||||
4 | 0~10V | ||||||
5 | 4~20mA +現(xiàn)場顯示 | ||||||
6 | 4~20mA +Hart | ||||||
7 | 4~20mA +現(xiàn)場顯示+Hart | ||||||
輸入形式 | 02 | 2線制輸入 | |||||
03 | 3線制輸入 | ||||||
04 | 4線制輸入 | ||||||
供電電源 | A | DC 24V |
工作參數(shù) | 毛細(xì)管式 | 溫包式 | |
普通型 | 防爆型 | ||
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 密封開關(guān) | 微動開關(guān) |
防爆等級 | —— | Exed II CT4~T6 | —— |
外殼防護等級 | IP 65 | IP 54 | IP65 |
環(huán)境溫度 | -25℃~60℃ | -25℃~50℃ | -25℃~zui大允許溫度 |
毛細(xì)管長度 | 1.5m~3m(為標(biāo)準(zhǔn)長度,zui長可為6m,應(yīng)在合同中注明) | 1.5m~3m(為標(biāo)準(zhǔn)長度,zui長可為6m,應(yīng)在合同中注明) | —— |
安裝位置 | —— | 垂直于水平面 | —— |
抗震性能 | 20 m/s2 | Max:20m/s2 | BK:40m/s2 BB/BX:20 m/s2 |
溫包材料 | 銅 | 銅 | 銅 |
重復(fù)性誤差 | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60 Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250 VAmax | AC 220V 6A (阻性) |
2、設(shè)定值參照表
序號 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍℃ | 類別 | 切換差不可調(diào) | 切換差可調(diào) | zui大允許溫度℃ | |||
可做防爆 | 無防爆 | 可做防爆 | ||||||
切換差不大于℃ | 小切換差℃ | 重量KG | 切換差不大于℃ | 重量KG | ||||
01 | -30~+40 | 毛細(xì)管式 | 2 | 1.5 | 0.95 | 6.5 | 1.00 | +70 |
02 | +10~+75 | 2.5 | 2 | 4 | +95 | |||
03 | +60~+165 | 4 | 3 | 6 | +190 | |||
04 | +160~+280 | 6 | 4 | 8 | +320 | |||
05 | -20~+30 | 溫包式 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 2 | 0.85 | +40 |
06 | 0~+50 | 1.5 | 1.2 | 2 | +65 | |||
07 | +20~+70 | 1.5 | 1.2 | 2 | +85 |
選型舉例:W1010-ZP1OSBU-023M0-150
W10裝配型溫度傳感器,感溫元件為熱電阻Pt100,B級精度,固定螺紋連接,直徑16的不銹鋼保護管,防水接線盒,插入深度150mm。
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:W102一體化溫度變送器
下一篇:壁掛式溫度變送器